Всего в районе исследования за 2 года было зафиксировано и определено 77 видов насекомых.
| Июнь, 2008 г. | Июнь, 2009 г. |
| ' . ($v1 ? $v1 : ' ') . ' | '; echo '' . ($v2 ? $v2 : ' ') . ' | '; echo '
| ' . $v . ' | |
В результате работы нами выявлены представители 10 отрядов насекомых: поденки (Ephemeroptera), полужесткокрылые, или клопы (Hemiptera), равнокрылые, или хоботные (Homoptera), жесткокрылые, или жуки (Coleoptera), перепончатокрылые (Hymenoptera), сетчатокрылые (Neuroptera), стрекозы (Odonata), двукрылые (Diptera), скорпионницы (Mecoptera) и чешуекрылые, или бабочки (Lepidoptera).
Исследования показали, что наиболее многочисленным по числу семейств является отряд жесткокрылые, или жуки (Coleoptera), представленный в сборах 10 семействами: жужелицы (Carabidae), божьи коровки (Coccinellidae), пластинчатоусые (Scarabacidae), листоеды (Chrysomelidae), короеды (Ipidae), мертвоеды (Silphidae), мягкотелки (Cantharididae), щелкуны (Elateridae), дровосеки, или усачи (Cerambycidae) и долгоносики, или слоники (Curculionidae).
Таксономический состав насекомых Рудничного соснового бора города Кемерово
| Область исследования (выдел / квартал) | Число пойманных особей | |||||
| 2008 | 2009 | |||||
| IV / 12 | III / 7 | III / 38 | IV / 12 | III / 7 | III / 38 | |
| Отряд поденки (Ephemeroptera) | 7 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 |
| Отряд полужесткокрылые, или клопы (Hemiptera) | 17 | 24 | 22 | 2 | 7 | 40 |
| Семейство красноклопы (Pyrrhocoridae) | 9 | 6 | 3 | — | — | 5 |
| Семейство клопы щитники (Pentatomidae) | 8 | 18 | 19 | 2 | 5 | 28 |
| Семейство краевики (Coreidae) | — | — | — | — | 2 | 7 |
| Отряд равнокрылые, или хоботные (Homoptera) | ||||||
| Подотряд цикадовые (Cicadodea) | 26 | 58 | 71 | 21 | 54 | 27 |
| Семейство слюнявицы (Cercopidae) | — | — | — | 7 | 12 | — |
| Семейство горбатки (Membracidae) | 2 | — | — | 2 | 1 | — |
| Семейство тли (Aphididae) | 24 | 58 | 71 | 12 | 41 | 27 |
| Отряд жесткокрылые, или жуки (Coleoptera) | 43 | 148 | 42 | 96 | 89 | 52 |
| Семейство жужелицы (Carabidae) | 13 | 31 | 9 | 25 | 12 | 3 |
| Семейство божьи коровки (Coccinellidae) | 16 | 28 | 9 | 19 | 21 | 9 |
| Семейство пластинчатоусые (Scarabacidae) | 3 | 16 | — | 18 | 12 | 9 |
| Семейство листоеды (Chrysomelidae) | 3 | 38 | 12 | 8 | 27 | 3 |
| Семейство короеды (Ipidae) | — | 3 | — | 1 | 4 | — |
| Семейство мертвоеды (Silphidae) | — | 2 | 1 | — | — | — |
| Семейство мягкотелки (Cantharididae) | 6 | 9 | 2 | 12 | 10 | 7 |
| Семейство щелкуны (Elateridae) | — | 4 | — | 5 | 2 | — |
| Семейство дровосеки, или усачи (Cerambycidae) | 1 | 3 | — | 2 | 1 | — |
| Семейство долгоносики, или слоники (Curculionidae) | 1 | 14 | 7 | 6 | — | 21 |
| Отряд перепончатокрылые (Hymenoptera) | 69 | 62 | 84 | 80 | 58 | 128 |
| Семейство пчелиные, или пчелы (Apidae) | 2 | 5 | 12 | 8 | 12 | 2 |
| Семейство складчатокрылые осы (Vespidae) | — | — | — | 5 | 18 | 2 |
| Семейство муравьи (Formicidae) | 51 | 29 | 68 | 62 | 16 | 124 |
| Семейство настоящие пилильщики (Tenthredinidae) | 16 | 28 | 4 | 5 | 12 | — |
| Отряд сетчатокрылые (Neurortera) | 1 | 2 | — | 3 | 1 | — |
| Отряд стрекозы (Odonata) | — | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| Семейство лютки (Lestidae) | - | 3 | — | 2 | — | 1 |
| Семейство стрелки (Coenagrionidae) | — | — | 1 | 3 | 2 | - |
| Отряд двукрылые (Diptera) | 9 | 14 | 4 | 33 | 27 | 15 |
| Семейство галлицы (Itonididae) | — | 2 | — | 7 | 3 | — |
| Семейство слепни (Tabanidae) | 1 | 3 | — | — | — | — |
| Семейство падальщицы | 4 | 5 | 1 | 2 | — | 8 |
| Семейство сирфы (Syrpidae) | 4 | 4 | 3 | 11 | 15 | 5 |
| Семейство долгоножки (Tipulidae) | — | — | — | 5 | 7 | 2 |
| Семейство ктыри (Asilidae) | — | — | — | 8 | 2 | — |
| Отряд скорпионницы (Mecoptera) | — | - | — | 1 | 1 | — |
| Отряд чешуекрылые, или бабочки (Lepidoptera) | 17 | 26 | 3 | 27 | 31 | 25 |
| Семейство белянки (Pieridae) | 10 | 6 | — | 4 | 11 | 15 |
| Семейство нимфалиды (Nymphalidae) | 5 | 5 | — | — | 3 | — |
| Семейство голубянки (Lycaenidae) | — | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| Семейство глазки, или сатириды (Satyridae) | — | 7 | 2 | 18 | 6 | 1 |
| Семейство пяденицы (Geometridae) | 2 | 4 | — | 2 | 6 | — |
| Семейство моли-пестрянки (Gracilariidae) | — | — | — | 2 | — | — |
| ВСЕГО | 189 | 343 | 230 | 275 | 278 | 289 |
Таксономический состав фауны насекомых районов исследования не имеет явных отличий. В 2009 году на исследуемых территориях были выявлены новые таксономические группы насекомых, которые не были зафиксированы в 2008 году (семейство краевики (Coreidae) отряда полужесткокрылые, или клопы (Hemiptera), семейство слюнявицы (Cercopidae) отряда равнокрылые, или хоботные (Homoptera), семейство складчатокрылые осы (Vespidae) отряда перепончатокрылые (Hymenoptera), семейства долгоножки (Tipulidae) и ктыри (Asilidae) отряда двукрылые (Diptera), семейство моли-пестрянки (Gracilariidae) отряда чешуекрылые, или бабочки (Lepidoptera) и отряд скорпионницы (Mecoptera).
И, напротив, в сборах 2009 года по сравнению с 2008, не были выявлены представители семейства мертвоеды (Silphidae) отряда жесткокрылые, или жуки (Coleoptera) и семейства слепни (Tabanidae) отряда двукрылые (Diptera).
